阿斯特赖亚露维亚技能测评
在这次活动新落地的三位从者里面,就只有阿斯特莱亚的评分最好看了,所以这次新从者的MVP应该是要给她了。
整体的评价甚至比红卡单体的尺阶玛尔达还要高,尺阶玛尔达的综合评分是B+/B+/C,泛用评分是A,都基本比阿斯特莱亚低了一层。
技能组非常优秀,三个技能的充能时间都非常短,一二技能最短都是5回合,而三技能更是仅有4回合,且三个技能都能提升输出能力。
除了都能提供输出之外,三个技能都能提供自身的NP续航,方便自身的NP回收。
阿斯特赖亚技能组
技能1(初期开放)
天秤佑护 A+ | 充能时间:7→5 |
己方单体的攻击力提升(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
防御力提升(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
NP获得量提升(3回合) | |||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
魔力放出(星) A+ | 充能时间:7→5 |
自身的Arts指令卡性能提升(1回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
获得大量暴击星 | |||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
星之裁决 A | 充能时间:6→4 |
<仅在暴击星为5个以上时可使用> 减少5个暴击星【负面效果】 | |||||||||
5 | |||||||||
自身的暴击星集中度提升(1回合) | |||||||||
300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 |
暴击威力提升(1回合) | |||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
NP增加 | |||||||||
20% |
职介技能
单独行动 | 固有等级:A | |||||||||
自身的暴击威力提升(10%) | ||||||||||
阵地建造 | 固有等级:A | |||||||||
自身的Arts指令卡性能提升(10%) | ||||||||||
女神的神核 | 固有等级:B | |||||||||
付与自身伤害附加状态(225)&弱化状态耐性提升(22.5%) |
那么以上就是FGO阿斯特赖亚的技能一览了,阿斯特赖亚的技能组非常全面,集星,产星,出星,爆伤,NP一条龙。
本文地址:游戏百科频道 https://www.eeeoo.cn/game/1134580.html,嗨游网一个专业手游免费下载攻略知识分享平台,本站部分内容来自网络分享,不对内容负责,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!